কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
২০১৪-২০১৫ ইং প্রকল্প সমূহ (প্রস্তাবিত)
নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | টাকা |
০১ | পাঁছ গাছিয়া ছড়ায় ও ছড়ারকুল সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান | ০১ নং | ১,৭৭,৭০৫/= |
০২ | আলম ফকির বাড়ীর মসজিদ সংলগ্ন রাস্তার পাশে ড্রেইন নির্মান | ০২ নং | ১,০০,০০০/= |
০৩ | ভূইয়া বাড়ীর সড়ক ও নুর ইসলাম ফকির সংযোগ সড়কে ব্রীক সলিং | ০৩ নং | ১,০০,০০০/= |
০৪ | আবু নগর রাস্তা হইতে রফিকের বাড়ীর রাস্তায় ইটের সলিং | ০৪ নং | ১,০০,০০০/= |
০৫ | সুতা বেপারি পাড়া রাস্তা দাশ খোলার অংশে গাইড ওয়াল নির্মান | ০৫ নং | ১,০০,০০০/= |
০৬ | ছমত পাড়ায় ড্রেইন নির্মান | ০৬ নং | ১,০০,০০০/= |
০৭ | মুফতি মনু আলম সড়কের পশ্চিমাংশে জলদাশ পাড়ায় ড্রেইন নির্মান | ০৭ নং | ১,০০,০০০/= |
০৮ | নাথ পাড়া সড়কের পশ্চিমাংশে কালভার্ট নির্মান | ০৮ নং | ১,০০,০০০/= |
০৯ | হাদু পাড়া রাস্তায় ইটের ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ০৯ নং | ১,০০,০০০/= |
১০ | হাশেম উকিল বাড়ীর ড্রেইন নির্মান | ০৬ নং | ১,০০,০০০/= |
১১ | হাশেম উকিল বাড়ীর ঘাট হইতে পশ্চিমাংশে আর সি সি ডালাই | ০৬ নং | ১,০০,০০০/= |
১২ | গাড়ীওয়ালার বাড়ীর রাস্তায় এইচ বি বি সলিং | ০৮ নং | ১,০০,০০০/= |
১৩ | ঠান্ডা মিয়ার বাড়ীর রাস্তায় ইটের সলিং | ০২ নং | ১,০০,০০০/= |
২০১৩-২০১৪ ইং প্রকল্প সমূহ (সংশোধিত)
ক্র নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | টাকা |
০১ | ছড়ার কুল রাস্তায় ইটের সলিং | ০১ নং | ১,০০,০০০/= |
০২ | গোলাম মুর্তজার বাড়ীর রাস্তায় ইটের সলিং | ০২ নং | ১,০০,০০০/= |
০৩ | আসকার পাড়া রাস্তায় কালা জামার বাড়ীর পশ্চিমাংশে ইটের সলিং | ০৩ নং | ১,০০,০০০/= |
০৪ | বনার বাড়ীর রাস্তা হইতে বাদশা আলমের বাড়ীর রাস্তায় ইটের সলিং | ০৪ নং | ১,০০,০০০/= |
০৫ | উত্তর কাজী পাড়া রাস্তায় ড্রেন নির্মাণ | ০৫ নং | ১,০০,০০০/= |
০৬ | দোয়ারী চৌধুরী বাড়ীর রাস্তায় ইটের সলিং | ০৬ নং | ১,০০,০০০/= |
০৭ | খলিল আহাং চৌধুরী বাড়ীর রাস্তার গাইড ওয়াল নিমার্ণ পশ্চিমাংশ | ০৭ নং | ১,০০,০০০/= |
০৮ | হারিধন পাড়া রাস্তায় এইচ বি বি ইটের সলিং পশ্চিমাংশ | ০৮ নং | ১,০০,০০০/= |
০৯ | আমির আলি চৌকিদার বাড়ীর রাস্তায় কালভার্ট নিমার্ণ | ০৯ নং | ১,০০,০০০/= |
১০ | মুফতি মনু আলম সড়কের জলদাস পাড়ার অংশে প্যালাসাইডিং | ০৭ নং | ১,০০,০০০/= |
১১ | বোরহান উদ্দিন রাস্তার পশ্চিমাংশে ইটের সলিং | ০৯ নং | ১,০০,০০০/= |
১২ | অলি আহম্মদ ছালাদার বাড়ীর রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ০২ নং | ১,০০,০০০/= |
১৩ | চাঁন মিয়া পলওয়ান বাড়ীর রাস্তার পূর্বাংশে ইটের সলিং | ০৬ নং | ৮০,০০০/= |
১৪ | দক্ষিন বাঁশবাড়ীয়া গাড়ীওয়ালা বাড়ীর রাস্তার এইচ বি বি সলিং | ০৮ নং | ৭২,৩৬৮ |
২০১২-২০১৩ ইং প্রকল্প সমূহ (সংশোধিত)
ক্রং নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | টাকা |
০১ | কাবিল জমাদার সড়কে কালভার্ট নির্মাণ | ০১ নং | ১,০০,০০০/= |
০২ | আফি উদ্দিন ফকির বাড়ীর রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০২ নং | ১,০০,০০০/= |
০৩ | নাজির আলি মিস্ত্রী রাস্তায় প্যালাসাইডিং | ০৬ নং | ১,০০,০০০/= |
০৪ | মুফতি পাড়া মুনছুরের বাড়ীর পশ্চিমাংশে ড্রেইন নির্মান (২য় অংশ) | ০৫ নং | ১,০০,০০০/= |
০৫ | কুমারিয়া সড়ক কাম আসকর পাড়া সংযোগ সড়কে ইটের সলিং | ০৩ নং | ১,০০,০০০/= |
০৬ | নুনাবিল রাস্তায় প্যালাসাইডিং | ০৪ নং | ১,০০,০০০/= |
০৭ | ছকিদার বাড়ীর রাস্তায় ইটের সলিং | ০৬ নং | ১,০০,০০০/= |
০৮ | আনোয়ারের বাড়ীর রাস্তায় কালভার্ট নিমার্ণ | ০৯ নং | ১,০০,০০০/= |
০৯ | কন্টার বাড়ীর রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০৮ নং | ৭৫,০০০/= |
১০ | মহাজন বাড়ীর রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০৬ নং | ১,০০,০০০/= |
১১ | খলিল আহাম্মদ চৌধুরী বাড়ীর পূব-উত্তর অংশে গাইড ওয়াল | ০৬নং | ১,০০,০০০/= |
১২ | অলি অপর্না চরন সড়কে মাদ্রসা সংলগ্ন কালভার্ট নিমার্ন | ০৭ নং | ৮২,৪৭২/= |
১৩ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার ক্রয় | ------ | ৫০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস