কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
বাঁশবাড়ীয়া ইউনিয়নে গ্রাম বিত্তককবর স্থানের তালিকা
ক্রঃ নং | কবর স্থানের নাম | অবস্থান | মন্তব্য |
০১ | উত্তর বাঁশবাড়ীয়া জাহাঙ্গাঁরিয়া জামে মসজিদ এর কবর স্থান | ০১ নং ওয়ার্ড |
|
০২ | আবুল হোসেন ছাকলাদার জামে মসজিদ এর কবর স্থান | ০১ নং ওয়ার্ড |
|
০৩ | জৈইয়া বলী জামে মসজিদ এর কবর স্থান | ০২ নং ওয়ার্ড |
|
০৪ | আলম ফকির জামে মসজিদ এর কবর স্থান | ০২ নং ওয়ার্ড |
|
০৫ | এম এম জুট মিলস জামে মসজিদ এর কবর স্থান | ০৩ নং ওয়ার্ড |
|
০৬ | ডোয়ালি পাড়া জামে মসজিদ এর কবর স্থান | ০৩ নং ওয়ার্ড |
|
০৭ | নুনাবিল জামে মসজিদ এর কবর স্থান | ০৪ নং ওয়াড |
|
০৮ | আবু নগর জামে মসজিদ এর কবর স্থান | ০৪ নং ওয়ার্ড |
|
০৯ | মুফতি পাড়া জামে মসজিদ এর কবর স্থান | ০৫ নং ওয়ার্ড |
|
১০ | কাজী পাড়া জামে মসজিদ এর কবর স্থান | ০৫ নং ওয়ার্ড |
|
১১ | মাহেদামিয়াজীজামেমসজিদ এর কবর স্থান | ০৬ নং ওয়ার্ড |
|
১২ | ওয়ারিশ শাহ জামে মসজিদ এর কবর স্থান | ০৬ নং ওয়াড |
|
১৩ | ভাইস চেয়ারম্যান এর কবর স্থান | ০৭ নং ওয়ার্ড |
|
১৪ | বোয়ালিয়াকুল মাদ্রাসা এর কবর স্থান | ০৭ নং ওর্য়াড |
|
১৫ | জমাদার পাড়া জামে মসজিদ এর কবর স্থান | ০৮ নং ওয়ার্ড |
|
১৬ | হারিধন পাড়া জামে মসজিদ এর কবর স্থান | ০৮ নং ওয়ার্ড |
|
১৭ | চালেদার বাড়ী জামে মসজিদ এর কবর স্থান | ০৯ নং ওর্য়াড |
|
১৮ | দক্ষিন আকিলপুর জামে মসজিদ এর কবর স্থান
| ০৯ নং ওয়ার্ড |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস